| 3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
| * 현재상황 - 1호기(RAC#1)에서 운영중이며 2호기(RAC#2)는 대기상태(서비스하고 있지않음) | * 현재상황 - 1호기(RAC#1)에서 운영중이며 2호기(RAC#2)는 대기상태(서비스하고 있지않음) | ||
| ==== RAC#1 작업 ==== | ==== RAC#1 작업 ==== | ||
| # RAC#1 DB서버  | # 1호기(RAC#1) DB서버 작업  | ||
| #:* 인스턴스 종료 (instance shutdown)   | #:* 인스턴스 종료 (instance shutdown)   | ||
| #:<source lang=sql> | #:<source lang=sql> | ||
| 13번째 줄: | 13번째 줄: | ||
|   #> srvctl status nodeapps # 노드별 상태   |   #> srvctl status nodeapps # 노드별 상태   | ||
| </source>   | </source>   | ||
| # OS작업 진행(서버 리부팅 , 디스크 추가작업) | # OS작업 진행(1호기 서버 리부팅 , 디스크 추가작업) | ||
| #: 서버 리부팅 , 디스크 추가작업 진행 (1호기는 정지된 상태로 2호기에서 서비스중임) | #: 1호기 서버 리부팅 , 디스크 추가작업 진행 (1호기는 정지된 상태로 오라클은 2호기에서 서비스중임) | ||
| # OS 리부팅후 1호기에서 작업   | # OS 리부팅후 1호기에서 작업   | ||
| ## | ## | ||
2025년 7월 2일 (수) 19:16 판
RAC One Node 서버 작업
- 2개 서버에 운영중이 RAC One Node 서버 작업 순서
- 현재상황 - 1호기(RAC#1)에서 운영중이며 2호기(RAC#2)는 대기상태(서비스하고 있지않음)
RAC#1 작업
- 1호기(RAC#1) DB서버 작업
- 인스턴스 종료 (instance shutdown)
 
- #> crsctl stop crs -f # RAC#1가 종료되고 RAC#2서버가 자동 open됨. 
- #> srvctl staus database -d psoldb # 현재 db상태 확인. #> crsctl stat res -t # 클러스터 상태 #> srvctl status nodeapps # 노드별 상태 
 
- OS작업 진행(1호기 서버 리부팅 , 디스크 추가작업)
- 1호기 서버 리부팅 , 디스크 추가작업 진행 (1호기는 정지된 상태로 오라클은 2호기에서 서비스중임)
 
- OS 리부팅후 1호기에서 작업
