편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
<pre> | <pre> | ||
1. 가용성 테스트 | 1. 가용성 테스트 3 | ||
1.1. Primary DB 장애 3 | 1.1. Primary DB 장애 3 | ||
1.1.1. 설명 3 | 1.1.1. 설명 3 | ||
11번째 줄: | 11번째 줄: | ||
1.2.2. 수행 12 | 1.2.2. 수행 12 | ||
1.2.3. 예상 결과 13 | 1.2.3. 예상 결과 13 | ||
1.3. Leader | 1.3. Leader Engine 장애 16 | ||
1.3.1. 설명 16 | 1.3.1. 설명 16 | ||
1.3.2. 수행 16 | 1.3.2. 수행 16 | ||
1.3.3. 예상 결과 18 | 1.3.3. 예상 결과 18 | ||
1.4. Standby | 1.4. Standby Engine 장애 24 | ||
1.4.1. 설명 24 | 1.4.1. 설명 24 | ||
1.4.2. 수행 24 | 1.4.2. 수행 24 | ||
1.4.3. 예상 결과 25 | 1.4.3. 예상 결과 25 | ||
2. 가용성 테스트 | 2. 가용성 테스트 28 | ||
1.5. VIP Failover 28 | 1.5. VIP Failover 28 | ||
1.5.1. 설명 28 | 1.5.1. 설명 28 |
2025년 7월 24일 (목) 15:41 기준 최신판
목 차
1. 가용성 테스트 3 1.1. Primary DB 장애 3 1.1.1. 설명 3 1.1.2. 수행 4 1.1.3. 예상 결과 5 1.2. Standby DB 장애 12 1.2.1. 설명 12 1.2.2. 수행 12 1.2.3. 예상 결과 13 1.3. Leader Engine 장애 16 1.3.1. 설명 16 1.3.2. 수행 16 1.3.3. 예상 결과 18 1.4. Standby Engine 장애 24 1.4.1. 설명 24 1.4.2. 수행 24 1.4.3. 예상 결과 25 2. 가용성 테스트 28 1.5. VIP Failover 28 1.5.1. 설명 28 1.5.2. 수행 28 1.5.3. 예상 결과 28 1.6. Failback 검증 29 1.6.1. 설명 29 1.6.2. 수행 29 1.6.3. 예상 결과 29