(사용자 2명의 중간 판 10개는 보이지 않습니다) | |||
20번째 줄: | 20번째 줄: | ||
## [[테이블 컬럼 데이터 유형|컬럼 데이터 유형]] | ## [[테이블 컬럼 데이터 유형|컬럼 데이터 유형]] | ||
# [[SQL 실행]] | # [[SQL 실행]] | ||
## [[테이블 생성 ]] | ## [[테이블 생성 과 데이터입력 ]] | ||
## [[SELECT 구문|SELECT 기본 구문 작성 순서]] | ## [[SELECT 구문|SELECT 기본 구문 작성 순서]] | ||
### [[GROUP BY 절]] | ### [[GROUP BY 절]] | ||
56번째 줄: | 56번째 줄: | ||
## [[임시 테이블 (Temporary Tables)]] | ## [[임시 테이블 (Temporary Tables)]] | ||
## [[동적 SQL (Dynamic SQL)]] | ## [[동적 SQL (Dynamic SQL)]] | ||
---- | |||
== [[ORACLE SQL 튜닝]] == | |||
=== [[성능을 고려한 설계]] === | |||
=== [[효율적인 SQL 작성법]] === | |||
=== [[튜닝 환경 구축]] === | |||
# XPLAN 사용법 | |||
# REAL PLAN 사용법 | |||
# SQL 트레이스 방법 | |||
=== [[인덱스 설계]] === | |||
# 인덱스 아키텍처 | |||
# 인덱스 종류 | |||
# 엑세스 패스 | |||
=== [[효율적인 조인 방법 ]] === | |||
=== [[튜닝 힌트]] === | |||
=== [[병렬 쿼리 튜닝]] === | |||
=== [[ORACLE 튜닝 대상 조회]] === | |||
=== [[파라미터 설계]] === | |||
---- | |||
== [[ORACLE 백업 과 복구 ]] == | |||
---- | |||
= [[DBA_수행_방법론_(공공/대기업_SI_프로젝트)]]= | |||
== [[DBA_수행_방법론_(공공/대기업_SI_프로젝트)#개요|개요]] == | |||
== [[단계별 수행 방법론]] == | |||
=== [[분석 단계]] === | |||
==== [[산출물]] ==== | |||
==== [[주요 작업 TASK]] ==== | |||
=== [[설계 단계]] === | |||
==== [[산출물]] ==== | |||
==== [[주요 작업 TASK]] ==== | |||
=== [[구축 단계]] === | |||
==== [[산출물]] ==== | |||
==== [[주요 작업 TASK]] ==== | |||
=== [[테스트 단계]] === | |||
==== [[산출물]] ==== | |||
==== [[주요 작업 TASK]] ==== | |||
=== [[전개 단계]] === | |||
==== [[산출물]] ==== | |||
==== [[주요 작업 TASK]] ==== | |||
---- | ---- |
2025년 7월 28일 (월) 10:04 기준 최신판
Welcome To DB STUDY - 2025.8월.3(일요일)
- https://dbstudy.co.kr
- 게시글 총 : 156 건 , 사용자 : 7 명 ,
ORACLE
오라클 SQL 30일 학습
ORACLE SQL 튜닝
성능을 고려한 설계
효율적인 SQL 작성법
튜닝 환경 구축
- XPLAN 사용법
- REAL PLAN 사용법
- SQL 트레이스 방법
인덱스 설계
- 인덱스 아키텍처
- 인덱스 종류
- 엑세스 패스