메뉴 여닫기
개인 메뉴 토글
로그인하지 않음
만약 지금 편집한다면 당신의 IP 주소가 공개될 수 있습니다.

틀:난이도: 두 판 사이의 차이

DB스터디
편집 요약 없음
편집 요약 없음
15번째 줄: 15번째 줄:
     ">
     ">
     {{{제목|난이도}}} <div style="font-size: 1.30em;>
     {{{제목|난이도}}} <div style="font-size: 1.30em;>
{{{별1|★☆}}}
{{{별1}}}|{{{★☆☆☆☆}}}
{{#if:{{{별1}}}|{{{★☆☆☆☆}}}}}
{{{별2}}}|{{{★★☆☆☆}}}
{{#if:{{{별2}}}|{{{★★☆☆☆}}}}}
{{{별3}}}|{{{★★★☆☆}}}
{{#if:{{{별3}}}|{{{★★★☆☆}}}}}
{{{별4}}}|{{{★★★★☆}}}
{{#if:{{{별4}}}|{{{★★★★☆}}}}}
{{{별5}}}|{{{★★★★★}}}
{{#if:{{{별5}}}|{{{★★★★★}}}}}
</div>
</div>
   </div>
   </div>
</div>
</div>

2025년 7월 1일 (화) 19:45 판

난이도

{{{별1}}}|{{{★☆☆☆☆}}} {{{별2}}}|{{{★★☆☆☆}}} {{{별3}}}|{{{★★★☆☆}}} {{{별4}}}|{{{★★★★☆}}} {{{별5}}}|{{{★★★★★}}}