편집 요약 없음 |
(대문 디자인에 맞춰 틀 디자인 개편 (기존 변수 호환)) |
||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
<div style=" | <includeonly><div style="display:inline-flex;align-items:center;gap:10px;margin:10px 0;padding:6px 14px 6px 6px;border:1px solid #dde4dc;border-radius:999px;background:#ffffff;color:#20382e;"><span style="font-size:11px;font-weight:600;letter-spacing:0.5px;color:#256448;background:#eef3eb;border-radius:999px;padding:3px 10px;">{{{제목|난이도}}}</span><span style="font-size:15px;letter-spacing:2px;line-height:1;">{{#switch:{{#if:{{{별5|}}}|5|{{#if:{{{별4|}}}|4|{{#if:{{{별3|}}}|3|{{#if:{{{별2|}}}|2|{{#if:{{{별1|}}}|1|{{{값|{{{1|0}}}}}}}}}}}}}}}}|5=<span style="color:#256448;">★★★★★</span>|4=<span style="color:#256448;">★★★★</span><span style="color:#dde4dc;">★</span>|3=<span style="color:#256448;">★★★</span><span style="color:#dde4dc;">★★</span>|2=<span style="color:#256448;">★★</span><span style="color:#dde4dc;">★★★</span>|1=<span style="color:#256448;">★</span><span style="color:#dde4dc;">★★★★</span>|#default=<span style="color:#dde4dc;">★★★★★</span>}}</span></div></includeonly><noinclude> | ||
<div style="font-size:12px;color:#6c7b72;margin:0 0 12px;">대문 디자인 틀: [[틀:개요|개요]] · [[틀:타이틀|타이틀]] · [[틀:타이틀 라운드|타이틀 라운드]] · [[틀:요점|요점]] · [[틀:결론|결론]] · [[틀:중요|중요]] · [[틀:설명|설명]] · [[틀:핵심|핵심]] · [[틀:강조|강조]] · [[틀:서브|서브]] · [[틀:SQL|SQL]] · [[틀:관련글|관련글]] · [[틀:난이도|난이도]] · [[틀:평점|평점]] · [[틀:FAQ|FAQ]] · [[:분류:디자인 틀|전체 보기]]</div> | |||
별 5개로 난이도를 표시합니다. 대문 디자인(초록 계열 팔레트)에 맞춰 개편했으며, 기존 변수는 그대로 사용할 수 있습니다. | |||
== 사용법 == | |||
<pre> | |||
{{난이도|별3=1}} {{난이도|제목=학습단계 : 중급|값=4}} | |||
</pre> | |||
== 변수 == | |||
{| class="wikitable" | |||
! 변수 !! 설명 !! 기본값 | |||
|- | |||
| <code>제목</code> || 라벨 || 난이도 | |||
|- | |||
| <code>별1~별5</code> || 해당 개수 표시 (예: 별3=1). 가장 큰 값 우선 || | |||
|- | |||
| <code>값 / 1</code> || 숫자로 지정 (1~5) || | |||
|} | |||
== 미리보기 == | |||
{{난이도|별3=1}} {{난이도|제목=학습단계 : 중급|값=4}} | |||
[[분류:틀]] | |||
[[분류:디자인 틀]] | |||
</noinclude> | |||
2026년 11월 4일 (수) 14:08 기준 최신판
대문 디자인 틀: 개요 · 타이틀 · 타이틀 라운드 · 요점 · 결론 · 중요 · 설명 · 핵심 · 강조 · 서브 · SQL · 관련글 · 난이도 · 평점 · FAQ · 전체 보기
별 5개로 난이도를 표시합니다. 대문 디자인(초록 계열 팔레트)에 맞춰 개편했으며, 기존 변수는 그대로 사용할 수 있습니다.
사용법
{{난이도|별3=1}} {{난이도|제목=학습단계 : 중급|값=4}}
변수
| 변수 | 설명 | 기본값 |
|---|---|---|
제목 |
라벨 | 난이도 |
별1~별5 |
해당 개수 표시 (예: 별3=1). 가장 큰 값 우선 | |
값 / 1 |
숫자로 지정 (1~5) |
미리보기
난이도★★★★★
학습단계 : 중급★★★★★