(→튜닝 개론) |
|||
| (사용자 2명의 중간 판 5개는 보이지 않습니다) | |||
| 5번째 줄: | 5번째 줄: | ||
* {{SERVER}} | * {{SERVER}} | ||
* 게시글 총 : {{NUMBEROFPAGES}} 건 , 사용자 : {{NUMBEROFUSERS}} 명 , | * 게시글 총 : {{NUMBEROFPAGES}} 건 , 사용자 : {{NUMBEROFUSERS}} 명 , | ||
<p sizes="(max-width: 600px) 480px,800px"> | <p sizes="(max-width: 600px) 480px,800px"> | ||
https://dbstudy.co.kr/w/images/dbstudy_logo.jpg | https://dbstudy.co.kr/w/images/dbstudy_logo.jpg | ||
| 12번째 줄: | 13번째 줄: | ||
|아이콘=emoji_objects | |아이콘=emoji_objects | ||
}} | }} | ||
---- | |||
= 최근 등록/수정글 = | |||
{{Special:RecentChanges|days=50}} | |||
---- | |||
= ORACLE = | = ORACLE = | ||
| 35번째 줄: | 40번째 줄: | ||
=== [[튜닝 힌트]] === | === [[튜닝 힌트]] === | ||
:::# [[튜닝 힌트 no merge|NO_MERGE 힌트]] | |||
=== [[대용량 데이터 튜닝]] === | === [[대용량 데이터 튜닝]] === | ||
2026년 8월 12일 (수) 15:06 기준 최신판
Welcome To DB STUDY - 2026.8월.12(수요일)
전문가가 되고 싶다면 기본에 충실 하라. (Return To Basics)
- https://dbstudy.co.kr
- 게시글 총 : 198 건 , 사용자 : 9 명 ,
최근 등록/수정글
약어 목록:
- 새글
- 새 문서 (새 문서 목록도 보세요)
- 잔글
- 사소한 편집
- 봇
- 봇이 수행한 편집
- (±123)
- 바이트 수로 표현한 문서 크기의 차이
2026년 8월 12일 (수)
|
|
새글 15:47 | 오라클 lob테이블 성능 테스트 9개 바뀜 역사 +4,299 [Oracle (9×)] | |||
|
|
15:47 (최신 | 이전) −8 Oracle 토론 기여 | ||||
|
|
15:47 (최신 | 이전) +20 Oracle 토론 기여 | ||||
|
|
15:46 (최신 | 이전) +81 Oracle 토론 기여 | ||||
|
|
15:44 (최신 | 이전) −12 Oracle 토론 기여 (→실무에서 사용하는 3단계 접근법 (Oracle 19c)) | ||||
|
|
15:44 (최신 | 이전) +21 Oracle 토론 기여 (→실무에서 사용하는 3단계 접근법 (Oracle 19c)) | ||||
|
|
15:43 (최신 | 이전) +9 Oracle 토론 기여 | ||||
|
|
15:42 (최신 | 이전) +26 Oracle 토론 기여 | ||||
|
|
15:41 (최신 | 이전) −69 Oracle 토론 기여 | ||||
| 새글 |
|
15:40 (최신 | 이전) +4,231 Oracle 토론 기여 (새 문서: == 오라클 lob테이블 성능 테스트 == * CLOB 테이블 성능 테스트는 일반 테이블과 달리 LOB I/O가 별도 경로(direct path read/write lob)로 처리되기 때문에 일반 v$sqlarea 통계만으로는 부족 === 실무에서 사용하는 3단계 접근법 (Oracle 19c)=== 1) 세션 레벨 Before/After 스냅샷 (가장 실용적) * 세션 통계(v$mystat)와 대기 이벤트(v$session_event)를 테스트 전후로 스냅샷 떠서 차이(delta)를 구하...) | |||
|
|
15:06 | 대문 4개 바뀜 역사 +73 [Dbstudy (4×)] | |||
|
|
15:06 (최신 | 이전) +28 Dbstudy 토론 기여 (→전문가가 되고 싶다면 기본에 충실 하라. (Return To Basics)) | ||||
|
|
15:04 (최신 | 이전) +44 Dbstudy 토론 기여 (→전문가가 되고 싶다면 기본에 충실 하라. (Return To Basics)) | ||||
|
|
15:03 (최신 | 이전) −34 Dbstudy 토론 기여 (→전문가가 되고 싶다면 기본에 충실 하라. (Return To Basics)) | ||||
|
|
15:03 (최신 | 이전) +35 Dbstudy 토론 기여 (→전문가가 되고 싶다면 기본에 충실 하라. (Return To Basics)) | ||||