| 28번째 줄: | 28번째 줄: | ||
=== [[설계 단계]] === | === [[설계 단계]] === | ||
==== [[설계 단계 주요 작업 TASK]] ==== | ==== [[설계 단계 주요 작업 TASK]] ==== | ||
# [[시스템 작업]](OS, DISK, DB 파라미터, 리두로그그룹 등) | ::::# [[시스템 작업]](OS, DISK, DB 파라미터, 리두로그그룹 등) | ||
# [[DB설치 계획서]](설치위치,인스턴스명 등) | ::::# [[DB설치 계획서]](설치위치,인스턴스명 등) | ||
# [[초기파라미터 및 용량 산정]] | ::::# [[초기파라미터 및 용량 산정]] | ||
# [[TO-BE 데이터베이스 표준 및 구조, 용량, 보안, 백업/복구 설계]] | ::::# [[TO-BE 데이터베이스 표준 및 구조, 용량, 보안, 백업/복구 설계]] | ||
# [[물리모델링 검토 ]]( 파티션 대상 등) | ::::# [[물리모델링 검토 ]]( 파티션 대상 등) | ||
==== [[설계 단계 산출물]] ==== | ==== [[설계 단계 산출물]] ==== | ||
# [[명명규칙 정의서]] | # [[명명규칙 정의서]] | ||
2025년 10월 22일 (수) 12:57 판
DBA 수행 방법론 (공공/대기업 SI 프로젝트)
live_help*게시판 - [DBA 수행 방법론 묻고답하기(FAQ)]
개요
단계별 수행 방법론
분석 단계
분석단계 주요 작업 TASK
분석 단계 산출물
- 인터뷰 계획서
- 인터뷰 결과서
- 요구사항 정의서
- 현행 시스템 분석서
- 별첨1)현행시스템분석서-DB아키텍처)-별첨1-현행_데이터파일현황.xlsx
- 별첨2)현행시스템분석서-DB아키텍처)-별첨1-현행_테이블스페이스현황.xlsx
- 아키텍처 정의서
설계 단계
설계 단계 주요 작업 TASK
- 시스템 작업(OS, DISK, DB 파라미터, 리두로그그룹 등)
- DB설치 계획서(설치위치,인스턴스명 등)
- 초기파라미터 및 용량 산정
- TO-BE 데이터베이스 표준 및 구조, 용량, 보안, 백업/복구 설계
- 물리모델링 검토 ( 파티션 대상 등)
설계 단계 산출물
구축 단계
구축 단계 주요 작업 TASK
구축 단계 산출물
- SQL 작성 가이드
- 별첨)SQL작성가이드-DB아키텍처_DB접속정보.pptx