(새 문서: # Parameter # 용량산정-요약 # 용량산정-상세 # 파티션테이블 # DB 별 계정 정보 # Role 별 권한) |
편집 요약 없음 |
||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
# Parameter | # Parameter | ||
## 구분 | |||
## 파라미터명 | |||
## Default Value | |||
## 설정값 | |||
# 용량산정-요약 | # 용량산정-요약 | ||
## 서버 | |||
## DB | |||
## ASM 주1) | |||
### 데이터 | |||
### CRS | |||
### RECO | |||
### 소계 | |||
## 파일시스템 주2) | |||
### 엔진 | |||
### 로그 | |||
### 합계 | |||
### 비고 | |||
주1) | |||
데이터 : 업무 데이터, 솔루션 Repository | |||
시스템 : SYSTEM, SYSAUX, UNDO, TEMP 테이블스페이스, Redo 로그 파일 | |||
CRS : Voting Disk, OCR 파일 | |||
ARC : Archive log 파일 | |||
주2) | |||
엔진 : Clusterware, DBMS, CDC 엔진 | |||
로그 : Clusterware, DBMS, CDC 로그 | |||
DBA 작업 : DBA 작업용 로그(예: Datapump) | |||
# 용량산정-상세 | # 용량산정-상세 | ||
## DB | |||
## 구분 | |||
## 산정 근거 | |||
## 데이터 증가율 | |||
## 여유율 | |||
## 산정 용량 (GB) | |||
## 비고 | |||
# 파티션테이블 | # 파티션테이블 | ||
## Asis 테이블 ID | |||
## DB명 | |||
## OWNER | |||
## 업무구분 | |||
## TOBE 테이블명 | |||
## TOBE 테이블 ID | |||
## 초기건수 | |||
## 증가건수(월) | |||
## 보관주기(월) | |||
## 예상용량 (GB) | |||
## 파티션 종류 | |||
## 파티션 기준 속성명 | |||
## 파티션 기준 물리명 | |||
## 인덱스 파티션 타입 | |||
## 파티션 개수 | |||
## 비고 | |||
# DB 별 계정 정보 | # DB 별 계정 정보 | ||
# Role 별 권한 | # Role 별 권한 | ||
2025년 8월 13일 (수) 10:12 기준 최신판
- Parameter
- 구분
- 파라미터명
- Default Value
- 설정값
- 용량산정-요약
- 서버
- DB
- ASM 주1)
- 데이터
- CRS
- RECO
- 소계
- 파일시스템 주2)
- 엔진
- 로그
- 합계
- 비고
주1) 데이터 : 업무 데이터, 솔루션 Repository 시스템 : SYSTEM, SYSAUX, UNDO, TEMP 테이블스페이스, Redo 로그 파일 CRS : Voting Disk, OCR 파일 ARC : Archive log 파일
주2) 엔진 : Clusterware, DBMS, CDC 엔진 로그 : Clusterware, DBMS, CDC 로그 DBA 작업 : DBA 작업용 로그(예: Datapump)
- 용량산정-상세
- DB
- 구분
- 산정 근거
- 데이터 증가율
- 여유율
- 산정 용량 (GB)
- 비고
- 파티션테이블
- Asis 테이블 ID
- DB명
- OWNER
- 업무구분
- TOBE 테이블명
- TOBE 테이블 ID
- 초기건수
- 증가건수(월)
- 보관주기(월)
- 예상용량 (GB)
- 파티션 종류
- 파티션 기준 속성명
- 파티션 기준 물리명
- 인덱스 파티션 타입
- 파티션 개수
- 비고
- DB 별 계정 정보
- Role 별 권한