편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
= DBA 수행 방법론 (공공/대기업 SI 프로젝트) = | = [[DBA 수행 방법론 (공공/대기업 SI 프로젝트) = | ||
<htmltag tagname="iframe" src='https://www.xmind.app/embed/g3XgtJ/' width='1024' height='522' frameborder='0' scrolling='no' allowfullscreen="true"></iframe></htmltag> | <htmltag tagname="iframe" src='https://www.xmind.app/embed/g3XgtJ/' width='1024' height='522' frameborder='0' scrolling='no' allowfullscreen="true"></iframe></htmltag> | ||
== 단계별 수행 방법론 == | == [[단계별 수행 방법론]] == | ||
=== 분석 단계 === | === [[분석 단계]] === | ||
==== 산출물 ==== | ==== [[산출물]] ==== | ||
# 인터뷰 계획서 | # [[인터뷰 계획서]] | ||
# 인터뷰 결과서 | # [[인터뷰 결과서]] | ||
# 요구사항 정의서 | # [[요구사항 정의서]] | ||
# 현행 시스템 분석서 | # [[현행 시스템 분석서]] | ||
==== 주요 작업 TASK ==== | ==== [[주요 작업 TASK]] ==== | ||
# AS-IS 구조 분석 기술환경 파악 | # [[AS-IS 구조 분석 기술환경 파악]] | ||
# 요구사항 및 문제점 도출 | # [[요구사항 및 문제점 도출]] | ||
# TO-BE 설계를 위한 기초자료 확보 | # [[TO-BE 설계를 위한 기초자료 확보]] | ||
---- | ---- | ||
=== 설계 단계 === | === [[설계 단계]] === | ||
==== 산출물 ==== | ==== [[산출물]] ==== | ||
# 명명규칙 정의서 | # [[명명규칙 정의서]] | ||
# 데이터베이스 설계서((표준/구조/용량/보안 /백업 복구 설계 등) | # [[데이터베이스 설계서((표준/구조/용량/보안 /백업 복구 설계 등)]] | ||
==== 주요 작업 TASK ==== | ==== [[주요 작업 TASK]] ==== | ||
# 시스템 작업 (OS, DISK, DB 파라미터, 리두로그그룹 등) | # [[시스템 작업]](OS, DISK, DB 파라미터, 리두로그그룹 등) | ||
# DB설치 계획서(설치위치,인스턴스명 등) | # [[DB설치 계획서]](설치위치,인스턴스명 등) | ||
# 초기파라미터 및 용량 산정 | # [[초기파라미터 및 용량 산정]] | ||
# TO-BE 데이터베이스 표준 및 구조, 용량, 보안, 백업/복구 설계 | # [[TO-BE 데이터베이스 표준 및 구조, 용량, 보안, 백업/복구 설계]] | ||
# 물리모델링 검토 ( 파티션 대상 등) | # [[물리모델링 검토 ]]( 파티션 대상 등) | ||
---- | ---- | ||
=== 구축 단계 === | === [[구축 단계]] === | ||
==== 산출물 ==== | ==== [[산출물]] ==== | ||
# SQL 작성 가이드 | # [[SQL 작성 가이드]] | ||
==== 주요 작업 TASK ==== | ==== [[주요 작업 TASK]] ==== | ||
# 물리모델반영및 변경관리 | # [[물리모델반영및 변경관리]] | ||
# 오브젝트 관리 | # [[오브젝트 관리]] | ||
# 통합테스트 환경구성 | # [[통합테스트 환경구성]] | ||
# 가용성 테스트 시나리오 작성 | # [[가용성 테스트 시나리오 작성]] | ||
# 백업복구테스트 시나리오 작성 | # [[백업복구테스트 시나리오 작성]] | ||
---- | ---- | ||
=== 테스트 단계 === | === [[테스트 단계]] === | ||
==== 산출물 ==== | ==== [[산출물]] ==== | ||
# 튜닝결과서 | # [[튜닝결과서]] | ||
# 인스펙션 결과서(선택) | # [[인스펙션 결과서(선택)]] | ||
# 테스트 결과서 | # [[테스트 결과서]] | ||
==== 주요 작업 TASK ==== | ==== [[주요 작업 TASK]] ==== | ||
# 데이터 이관 지원 | # [[데이터 이관 지원]] | ||
# SQL 튜닝 (튜너) | # [[SQL 튜닝 (튜너)]] | ||
# 성능 모니터링 | # [[성능 모니터링]] | ||
# 성능 테스트 지원 | # [[성능 테스트 지원]] | ||
# 가용성 테스트 | # [[가용성 테스트]] | ||
# 백업복구테스트 | # [[백업복구테스트]] | ||
=== 이행 단계 === | === [[이행 단계]] === | ||
==== 산출물 ==== | ==== [[산출물]] ==== | ||
# 운영자 매뉴얼 | # [[운영자 매뉴얼]] | ||
==== 주요 작업 TASK ==== | ==== [[주요 작업 TASK]] ==== | ||
# 데이터 이관 사전/사후 작업 | # [[데이터 이관 사전/사후 작업]] | ||
# 이행후점검및운영 DB 전환 | # [[이행후점검및운영 DB 전환]] | ||
[[분류:DBA 방법론]] | [[분류:DBA 방법론]] |
2025년 7월 24일 (목) 13:46 판
[[DBA 수행 방법론 (공공/대기업 SI 프로젝트)
단계별 수행 방법론
분석 단계
산출물
주요 작업 TASK
설계 단계
산출물
주요 작업 TASK
- 시스템 작업(OS, DISK, DB 파라미터, 리두로그그룹 등)
- DB설치 계획서(설치위치,인스턴스명 등)
- 초기파라미터 및 용량 산정
- TO-BE 데이터베이스 표준 및 구조, 용량, 보안, 백업/복구 설계
- 물리모델링 검토 ( 파티션 대상 등)