해당 문서에 연결된 문서의 변경사항을 확인하려면 문서 이름을 입력하십시오. (분류에 들어있는 문서를 보려면 분류:분류명으로 입력하십시오). 내 주시문서 목록에 있는 문서의 변경사항은 굵게 나타납니다.
약어 목록:
- 새글
- 새 문서 (새 문서 목록도 보세요)
- 잔글
- 사소한 편집
- 봇
- 봇이 수행한 편집
- (±123)
- 바이트 수로 표현한 문서 크기의 차이
2025년 10월 24일 (금)
|
|
11:10 | NL 조인 2개 바뀜 역사 −73 [Dbstudy (2×)] | |||
|
|
11:10 (최신 | 이전) +28 Dbstudy 토론 기여 | ||||
|
|
11:09 (최신 | 이전) −101 Dbstudy 토론 기여 (→Nested Loop Join 의 개념) | ||||
2025년 10월 22일 (수)
|
|
15:25 | 성능 문제 식별 방법론과 튜닝 접근법 2개 바뀜 역사 +7 [Jhwang327 (2×)] | |||
|
|
15:25 (최신 | 이전) +4 Jhwang327 토론 기여 (→처리량 문제 (Throughput Issues)) | ||||
|
|
15:25 (최신 | 이전) +3 Jhwang327 토론 기여 (→응답 시간 문제 (Response Time Issues)) | ||||
|
|
12:25 | MERGE 조인 2개 바뀜 역사 +101 [Dbstudy (2×)] | |||
|
|
12:25 (최신 | 이전) −109 Dbstudy 토론 기여 (→MERGE 조인) | ||||
|
|
12:24 (최신 | 이전) +210 Dbstudy 토론 기여 | ||||
2025년 10월 21일 (화)
2025년 10월 2일 (목)
|
|
새글 18:41 | 클러스터링 팩터 3개 바뀜 역사 +9,173 [Oracle (3×)] | |||
|
|
18:41 (최신 | 이전) −163 Oracle 토론 기여 태그: 시각 편집: 전환됨 | ||||
|
|
18:33 (최신 | 이전) +10 Oracle 토론 기여 태그: 시각 편집: 전환됨 | ||||
| 새글 |
|
13:43 (최신 | 이전) +9,326 Oracle 토론 기여 (새 문서: {{SQL|제목=CLUSTERING_FACTOR|내용=## CLUSTERING_FACTOR란? **인덱스와 테이블 데이터의 물리적 정렬 상태를 나타내는 통계 정보**입니다. 인덱스 키 순서와 테이블 블록의 물리적 배치가 얼마나 일치하는지를 측정합니다.|본문=## 값의 의미 ### 📊 범위 - **최소값**: 테이블의 블록 수 (완벽하게 정렬된 경우) - **최대값**: 테이블의 행 수 (완전히 무작위로 분산된 경우) ### 해석...) 태그: 시각 편집 | |||
2025년 9월 30일 (화)
|
|
14:05 | 오라클 컬럼저장 방식 개선 (12c 업그레이드) 10개 바뀜 역사 −102 [Oracle (4×); Dbstudy (6×)] | |||
|
|
14:05 (최신 | 이전) −13 Dbstudy 토론 기여 | ||||
|
|
14:03 (최신 | 이전) +6 Dbstudy 토론 기여 (→추가 의문 사항) | ||||
|
|
14:02 (최신 | 이전) −3 Dbstudy 토론 기여 (→테스트 결과) | ||||
|
|
14:01 (최신 | 이전) −78 Dbstudy 토론 기여 (→디폴트 not null 컬럼 추가) | ||||
|
|
13:59 (최신 | 이전) −7 Dbstudy 토론 기여 (→테이블 물리적 블럭 내용) | ||||
|
|
13:59 (최신 | 이전) −24 Dbstudy 토론 기여 (→테스트 테이블 물리적 블럭 내용) | ||||
|
|
13:57 (최신 | 이전) 0 Oracle 토론 기여 | ||||
|
|
13:55 (최신 | 이전) +20 Oracle 토론 기여 (→default 컬럼 블럭 확인 및 테스트) | ||||
|
|
13:55 (최신 | 이전) −3 Oracle 토론 기여 (→default 컬럼 블럭 확인 및 테스트) | ||||
|
|
13:54 (최신 | 이전) 0 Oracle 토론 기여 (→컬럼 default not null 변경시 컬럼저장 방식 개선) | ||||
2025년 9월 29일 (월)
|
|
새글 22:54 | 오라클 컬럼저장 방식 개선 (12c 업그레이드) 11개 바뀜 역사 +12,249 [Oracle; Dbstudy (10×)] | |||
|
|
22:54 (최신 | 이전) +1 Oracle 토론 기여 | ||||
|
|
16:07 (최신 | 이전) +8 Dbstudy 토론 기여 | ||||
|
|
16:06 (최신 | 이전) +277 Dbstudy 토론 기여 | ||||
|
|
15:56 (최신 | 이전) +46 Dbstudy 토론 기여 (→테스트 테이블 물리적 블럭 내용) | ||||
|
|
15:55 (최신 | 이전) +24 Dbstudy 토론 기여 (→테스트 테이블) | ||||
|
|
15:54 (최신 | 이전) +79 Dbstudy 토론 기여 (→default 컬럼 블럭 확인 밑 테스트) | ||||
|
|
15:53 (최신 | 이전) +11 Dbstudy 토론 기여 | ||||
|
|
15:52 (최신 | 이전) +360 Dbstudy 토론 기여 | ||||
|
|
14:44 (최신 | 이전) +1 Dbstudy 토론 기여 | ||||
|
|
14:44 (최신 | 이전) +1 Dbstudy 토론 기여 | ||||
| 새글 |
|
14:43 (최신 | 이전) +11,441 Dbstudy 토론 기여 (새 문서: ==컬럼 default not null 변경시 컬럼저장 방식 개선== {{핵심 |제목= 오라클 12c이후 부터는 not null 컬럼 추가시 물리적인 저장을 하지 않지 메터정보를 참고하도록 변경되었다. :: - 12c부터는 NOT NULL 여부와 관계없이 DEFAULT 값이 있는 컬럼 추가 시 메타데이터만 저장되며, 실제 데이터가 UPDATE될 때 비로소 물리적으로 저장됩니다. |내용= 오라클 공식 레퍼런스 내용 참조 :::#...) 태그: 시각 편집 | |||