<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ko">
	<id>https://dbstudy.co.kr/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=DB_%EB%AA%A8%EB%8B%88%ED%84%B0%EB%A7%81_%EC%B5%9C%EC%A0%81%ED%99%94_%EB%B0%A9%EB%B2%95</id>
	<title>DB 모니터링 최적화 방법 - 편집 역사</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://dbstudy.co.kr/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=DB_%EB%AA%A8%EB%8B%88%ED%84%B0%EB%A7%81_%EC%B5%9C%EC%A0%81%ED%99%94_%EB%B0%A9%EB%B2%95"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://dbstudy.co.kr/w/index.php?title=DB_%EB%AA%A8%EB%8B%88%ED%84%B0%EB%A7%81_%EC%B5%9C%EC%A0%81%ED%99%94_%EB%B0%A9%EB%B2%95&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-08T15:00:32Z</updated>
	<subtitle>이 문서의 편집 역사</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.10</generator>
	<entry>
		<id>https://dbstudy.co.kr/w/index.php?title=DB_%EB%AA%A8%EB%8B%88%ED%84%B0%EB%A7%81_%EC%B5%9C%EC%A0%81%ED%99%94_%EB%B0%A9%EB%B2%95&amp;diff=58&amp;oldid=prev</id>
		<title>2024년 11월 23일 (토) 01:17에 Oracle님의 편집</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://dbstudy.co.kr/w/index.php?title=DB_%EB%AA%A8%EB%8B%88%ED%84%B0%EB%A7%81_%EC%B5%9C%EC%A0%81%ED%99%94_%EB%B0%A9%EB%B2%95&amp;diff=58&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2024-11-23T01:17:16Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;a href=&quot;https://dbstudy.co.kr/w/index.php?title=DB_%EB%AA%A8%EB%8B%88%ED%84%B0%EB%A7%81_%EC%B5%9C%EC%A0%81%ED%99%94_%EB%B0%A9%EB%B2%95&amp;amp;diff=58&amp;amp;oldid=57&quot;&gt;차이 보기&lt;/a&gt;</summary>
		<author><name>Oracle</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://dbstudy.co.kr/w/index.php?title=DB_%EB%AA%A8%EB%8B%88%ED%84%B0%EB%A7%81_%EC%B5%9C%EC%A0%81%ED%99%94_%EB%B0%A9%EB%B2%95&amp;diff=57&amp;oldid=prev</id>
		<title>Oracle: 새 문서: Oracle 데이터베이스를 효과적으로 모니터링하는 것은 성능, 가용성 및 안정성을 유지하는 데 필수적입니다. 아래는 Oracle 모니터링의 모범 사례입니다:  1. 종합적인 모니터링 프레임워크 구축  	•	프로액티브 모니터링(알림 설정)과 리액티브 모니터링(이력 분석)을 결합하여 사용하세요. 	•	Oracle 제공 도구와 필요 시 서드파티 솔루션을 함께 활용하세요.  2. 중요한...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://dbstudy.co.kr/w/index.php?title=DB_%EB%AA%A8%EB%8B%88%ED%84%B0%EB%A7%81_%EC%B5%9C%EC%A0%81%ED%99%94_%EB%B0%A9%EB%B2%95&amp;diff=57&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2024-11-23T01:14:11Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;새 문서: Oracle 데이터베이스를 효과적으로 모니터링하는 것은 성능, 가용성 및 안정성을 유지하는 데 필수적입니다. 아래는 Oracle 모니터링의 모범 사례입니다:  1. 종합적인 모니터링 프레임워크 구축  	•	프로액티브 모니터링(알림 설정)과 리액티브 모니터링(이력 분석)을 결합하여 사용하세요. 	•	Oracle 제공 도구와 필요 시 서드파티 솔루션을 함께 활용하세요.  2. 중요한...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;새 문서&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Oracle 데이터베이스를 효과적으로 모니터링하는 것은 성능, 가용성 및 안정성을 유지하는 데 필수적입니다. 아래는 Oracle 모니터링의 모범 사례입니다:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. 종합적인 모니터링 프레임워크 구축&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
	•	프로액티브 모니터링(알림 설정)과 리액티브 모니터링(이력 분석)을 결합하여 사용하세요.&lt;br /&gt;
	•	Oracle 제공 도구와 필요 시 서드파티 솔루션을 함께 활용하세요.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. 중요한 데이터베이스 지표 모니터링&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
	•	다음 주요 영역에 중점을 두세요:&lt;br /&gt;
	•	성능 지표:&lt;br /&gt;
	•	CPU 및 메모리 사용량.&lt;br /&gt;
	•	대기 이벤트와 병목현상(V$SESSION_WAIT, V$SYSTEM_EVENT 사용).&lt;br /&gt;
	•	쿼리 실행 시간 및 자원 사용.&lt;br /&gt;
	•	스토리지 지표:&lt;br /&gt;
	•	테이블스페이스 사용량 및 성장 추세.&lt;br /&gt;
	•	데이터파일 및 아카이브 로그 공간 확인.&lt;br /&gt;
	•	작업량 지표:&lt;br /&gt;
	•	세션 수 및 활성 세션.&lt;br /&gt;
	•	초당 트랜잭션(TPS) 및 쿼리 처리량.&lt;br /&gt;
	•	오류 로그:&lt;br /&gt;
	•	**알림 로그(alert log)**와 트레이스 파일에서 오류 및 경고 모니터링.&lt;br /&gt;
	•	ADRCI를 통해 Oracle 알림 로그 접근.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3. ADDM(Automatic Database Diagnostics Monitoring) 활용&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
	•	Oracle의 ADDM을 사용해 자동으로 성능 병목현상을 식별 및 진단하세요.&lt;br /&gt;
	•	ADDM 리포트를 주기적으로 실행하여 개선 사항을 검토하세요.&lt;br /&gt;
	•	실행 명령:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
@?/rdbms/admin/addmrpt.sql&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4. Oracle Enterprise Manager(OEM) 설정&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
	•	OEM을 활용해 중앙에서 데이터베이스 모니터링을 관리하세요.&lt;br /&gt;
	•	다음 항목에 대한 모니터링 설정:&lt;br /&gt;
	•	호스트 수준 지표(CPU, 메모리, 디스크 I/O).&lt;br /&gt;
	•	데이터베이스 수준 지표(세션, SQL 성능, 테이블스페이스).&lt;br /&gt;
	•	중요 이벤트&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Oracle</name></author>
	</entry>
</feed>